17. Weinheimer Altstadtlauf Weinheim, den 05.05.2007
________________________________________________________________________

Ergebnisliste




Wertungen

JederW
JederM
HauptM
HauptW
MHauptl
MJederl
SchüD
SchüC
SchüB
MSchüD
MSchüC
MSchüB




Schülerinnen A - Seniorinnen W60 2800m (Jedermannlauf)


  1. Ballmann, Sina              94 TSG 1862 Weinheim              11:20   1. SIA  
  2. Otto, Hannah                93 TSV Triathlon Viernheim        12:20   2. SIA  
  3. Skupin-Johann, Christine    63 SV Mörlenbach                  13:33   1. W40  
  4. Stelzer, Victoria           68 TSG KISS Elternteam            13:35   1. W30  
  5. Eitel, Katharina            94 RRC Endspurt Mannheim          13:42   3. SIA  
  6. Plümpe, Kirsten             71 TSG KISS Sportlehrer           13:46   2. W30  
  7. Reichel, Karin              66                                14:15   2. W40  
  8. Finzer, Jasinta             96 LSV Ladenburg                  14:18   4. SIA  
  9. Herma, Martina              83 TSG KISS Sportlehrer           14:55   1. F    
 10. Schaaf, Dagmar              77 TSG KISS Elternteam            14:56   3. W30  
 11. Gieringer, Tanja            77                                15:31   4. W30  
 12. Zehenter, Sabine            74                                15:48   5. W30  
 13. Schuhmann, Marie            99 TSG KISS Weinheim              15:51   5. SIA  
 14. Möschker, Susanne           78 TSG KISS Sportlehrer           15:52   2. F    
 15. Korsch, Larissa             93                                16:22   6. SIA  
 16. Tietz, Martina              60 TSG Weinheim Badminton         16:50   3. W40  
 17. Wirth, Jutta                57 TSG 1862 Weinheim              16:56   1. W50  
 18. Maier-Geier, Elisabeth      63 TSG 1862 Weinheim              17:47   4. W40  
 19. Kämmerer, Erika             63 TSG 1862 Weinheim              17:48   5. W40  
 20. Michael, K.                 82                                18:36   3. F    
 21. Lehnert, Tanja              93                                19:08   1. WJ   



Schüler A - Senioren M60 - 2800 m (Jedermannlauf)


  1. Asen, Philipp               85 asv-laufteam.com                9:15   1. M    
  2. Salbach, Christian          90 LSV Ladenburg                   9:54   1. MJ   
  3. Schmitt, Sebastian          91 TSG 1862 Weinheim              10:01   2. MJ   
  4. Di Lella, Alexander         68                                10:09   1. M30  
  5. Kunz, Tom                   92                                10:50   1. SA   
  6. Daicsak, Peter              64 Biker Club Speyer              10:54   1. M40  
  7. Ackermann, Marcel           95 DBS Triathlon AG               11:15   2. SA   
  8. Neskudla, Jonas             93                                11:25   3. SA   
  9. Kadel, Julius               96 DBS Triathlon AG               11:43   4. SA   
 10. Pflästerer, Christian       93 TSG 1862 Weinheim              11:57   5. SA   
 11. Ditschmann, Bastian         94 TSG 1862 Weinheim              12:03   6. SA   
 12. Nobis, Nils                 95 DBS Triathlon AG               12:09   7. SA   
 13. Buchholz, Sebastian         92 TSV Triathlon Viernheim        12:16   8. SA   
 14. Pflästerer, Tim             97 TSG 1862 Weinheim              12:24   9. SA   
 15. von Römer, Jasper           96 DBS Triathlon AG               12:27  10. SA   
 16. Plümpe, Robin               93 TSG KISS Sportlehrer           12:48  11. SA   
 17. Edinger, Holger             68                                12:59   2. M30  
 18. Richter, Tim                94 TSG Kiss Weinheim              13:00   3. MJ   
 19. Finzer, Konrad              56 Turnverein Edingen             13:01   1. M50  
 20. Schaaf, Chris               71 TSG KISS Elternteam            13:04   3. M30  
 21. Reismann, Luis              94 DBS Triathlon AG               13:23  12. SA   
 22. Purpus, Stefan              71 TSG KISS Elternteam            13:24   4. M30  
 23. Marg, Andreas               53                                13:26   2. M50  
 24. Fattori, Francesco          69 TSG KISS Elternteam            13:31   5. M30  
 25. Richter, Benjamin           92 Werner Heisenberg Gymnasium    13:43  13. SA   
 26. Walz, Maurice               93                                14:21  14. SA   
 27. Hermann, Jörg               78                                14:22   2. M    
 28. Ries, N.N.                  87 TSG KISS Elternteam            14:23   3. M    
 29. de Almeida, Antonio         87 TSG KISS Elternteam            14:53   4. M    
 30. Nogge, Wolfram              68                                15:50   6. M30  
 31. Häusler, Henry              54 TSG KISS Elternteam            16:04   3. M50  
 32. Tietz Holger                60 TSG Weinheim Badminton         16:49   2. M40  
 33. Röhring, Dorian             97                                17:50  15. SA   
 34. Fuchs, Walter               40                                18:01   1. M60  
 35. Bittermann, Philipp         35                                18:20   2. M60  
 36. Bittermann, Jürgen          65                                18:21   3. M40  
 37. Michael, Holger             72                                18:34   7. M30  
 38. Burkhard, Hans-Dieter       49                                18:41   4. M50  



männliche Jugend - Senioren M70 - 10.000 m (Hauptlauf)


  1. Somssich, Erik              85 asv-laufteam.com               33:14   1. M    
  2. Alles, Christian            78 CAPS-TEAM/TV Schriesheim       34:11   2. M    
  3. Wolpert, Jens               76 TV Schriesheim                 34:19   1. M30  
  4. Tirnitz, Ingo               72 Tritonen Mannheim              35:15   2. M30  
  5. Hahn, Tobias                76                                35:16   3. M30  
  6. Schlosser, Steffen          68 TV Schriesheim                 35:24   4. M30  
  7. Hattendorf, Jens            66 Heidelberger RK                36:31   1. M40  
  8. Marx, Tobias                73 TSG 1862 Weinheim              36:51   5. M30  
  9. Ulbrich, Christoph          88 TV Reisen                      37:15   1. MJ   
 10. Bittermann, Andreas         71 Polizei Weinheim               37:18   6. M30  
 11. Dewald, Roman               83                                37:46   3. M    
 12. Knörzer, Ulrich             67 Stöcker Automobile             38:07   2. M40  
 13. Fahldiek, Harald            69                                38:08   7. M30  
 14. Arnold, Rolf                59 SV Mörlenbach                  38:33   3. M40  
 15. Leopold, Uwe                62 Stöcker Automobile             38:46   4. M40  
 16. Stenger, Jörg               70 LtG Darmstadt Eberstadt        38:50   8. M30  
 17. Schmitt, Ulrich             60 Lauffreunde Hardberg           38:59   5. M40  
 18. Rokitta, Timo               66                                39:05   6. M40  
 19. Ratkke, Christian           88                                39:32   2. MJ   
 20. Paulussek, Sebastian        79 TSG Weinheim Radsport Wagner   39:39   4. M    
 21. Wagner, Michael             61 Team Radsport Wagner           39:47   7. M40  
 22. Fleischhauer, Martin        72                                39:57   9. M30  
 23. Schmitt, Stefan             70                                40:20  10. M30  
 24. Oqueka, Jens                88 SSV Lützelsachsen              40:33   3. MJ   
 25. Grabner, Gerhard            97 TV Schriesheim                 40:40   4. MJ   
 26. Greiner, Peter              73 TSV Schriesheim                40:43  11. M30  
 27. Hofmann, Holger             59                                40:46   8. M40  
 28. Iannone, Giuseppe           52 LC Bad Dürkheim                40:47   1. M50  
 29. Wink, Michael               88 TSG Dossenheim                 41:07   5. MJ   
 30. Behr, Wolfgang              51 LG Ruelzheim                   41:28   2. M50  
 31. Becker, Steven              80                                41:29   5. M    
 32. Zeba, Rudolf                52 MVV Energie                    41:33   3. M50  
 33. Braun, Hermann              64                                41:36   9. M40  
 34. Gerards, Richard            63 Stöcker Automobile             41:39  10. M40  
 35. Wagenblatt, Bertram         60 TSV 5 Rot                      41:40  11. M40  
 36. Heyer, Florian              77 SG Stern Mannheim              41:42  12. M30  
 37. Schlosser, Bernd            64 DLRG Limburgerhof              41:59  12. M40  
 38. Martínez, José María        74 Viva Espana                    42:03  13. M30  
 39. Henninger, Lutz             71 Team Sandhofen                 42:08  14. M30  
 40. Härter, Frank               70 Stadtwerke Weinheim            42:16  15. M30  
 41. Klemm, Wolfgang             64 Selb Transporte Lampertheim    42:19  13. M40  
 42. Peter, Matthias             63 Stadtwerke Weinheim            42:28  14. M40  
 43. Florig, Stefan              63                                42:35  15. M40  
 44. Kailer, Klaus-Günter        59 Theramed Runners Bad Staffel   43:07  16. M40  
 45. Gamer, Jürgen               64                                43:13  17. M40  
 46. Kopp, Bernd                 65 TV Großsachsen                 43:14  18. M40  
 47. Eich, Wolfgang              86                                43:19   6. M    
 48. Helfrich, Dirk              67                                43:21  19. M40  
 49. Albrecht, Jochen            65                                43:26  20. M40  
 50. Pflästerer, Frank           71 TSV Birkenau                   43:27  16. M30  
 51. Breitinger, Klaus           87 SG Hohensachsen                43:29   7. M    
 52. Bauer, Timo                 71                                43:31  17. M30  
 53. Wöhlke, Max                 87 TSG 1862 Weinheim              43:36   8. M    
 54. Welti, Wilfried             72                                43:40  18. M30  
 55. Waldek, Mathias             76 Loosmann Gerüstbau             43:42  19. M30  
 56. Lucht, Mark                 67 LT Sonnenmaus                  43:47  21. M40  
 57. Arnold, Hans-Peter          58 Lauffreunde Hardberg           43:52  22. M40  
 58. Hold, Ralf                  61 SV Mörlenbach                  44:05  23. M40  
 59. Gieringer, Rüdiger          75                                44:06  20. M30  
 60. Stahl, Carlo                56                                44:06   4. M50  
 61. Kolb, Andreas               72                                44:13  21. M30  
 62. Naßhan, Günter              57 MVV Energie                    44:14   5. M50  
 63. Eppler, Harald              66 SG Stern Mannheim              44:16  24. M40  
 64. Rütten, Michael             67                                44:34  25. M40  
 65. Seitz, Wolfgang             54 TV Großsachsen                 44:35   6. M50  
 66. Rönz, Gerd                  58 VfL Birkenau                   44:37  26. M40  
 67. Asfour, Jan-Michel          65 DIOPTIC                        44:41  27. M40  
 68. Kadzioch, Volker            61 SV Mörlenbach                  44:42  28. M40  
 69. Getrost, Peter              61 Just for fun                   44:43  29. M40  
 70. Schlick, Jörg               58 TV Großsachsen                 44:44  30. M40  
 71. Bausch, Thomas              59 TV Rheinau                     44:47  31. M40  
 72. Bischof, Bernd              61 Selb Transporte Lampertheim    44:48  32. M40  
 73. Tramsen, Jörn               72                                44:52  22. M30  
 74. Schlappner, Ralf            60                                45:00  33. M40  
 75. Hinze, Hans-Jürgen          54                                45:06   7. M50  
 76. Lamano, Stefano             87 Da Osvaldo                     45:13   9. M    
 77. Seib, Peter                 51 TV St. Ilgen                   45:19   8. M50  
 78. Hümbs, Ludger               58 Stadtwerke Weinheim            45:21  34. M40  
 79. Kühne, Alexander            79                                45:24  10. M    
 80. Bitsch, Torsten             74                                45:28  23. M30  
 81. Zehenter, Christian         72                                45:32  24. M30  
 82. Große, Frank                69 Ingenieurbüro Große            45:40  25. M30  
 83. Dörsam, Holger              71 sport65                        45:41  26. M30  
 84. Lieder, Christian           67                                45:47  35. M40  
 85. Prentzel, Dieter            63 Stöcker Automobile             45:49  36. M40  
 86. Seifert, Jörn               66 MERC - Short Track             45:54  37. M40  
 87. Fuchs, Gunnar               58 TV Reisen                      46:05  38. M40  
 88. Scheidler, Hans-Jürgen      55 SG Stern Mannheim              46:10   9. M50  
 89. Waldmann, Mirco             71                                46:13  27. M30  
 90. Schmitz, Sören              82 Team Simmerringe               46:22  11. M    
 91. Weber, Klaus                74 sport65                        46:24  28. M30  
 92. Füllemann, Rainer           54 sport65                        46:25  10. M50  
 93. Wenning, Christian          84                                46:27  12. M    
 94. Bugert, Helmut              52 Selb Transporte Lampertheim    46:28  11. M50  
 95. Pflästerer, Stefan          61                                46:30  39. M40  
 96. Flaig, Karl                 61 SV Schwetzingen                46:39  40. M40  
 97. Beulich, Uwe                63 TSG Weinheim Radsport Wagner   46:51  41. M40  
 98. Korsch, Eberhard            69 FW Feuerwehr Großsachsen       46:54  29. M30  
 99. Kuttelwascher, Olav         59 MVV Energie                    47:03  42. M40  
100. Grafmüller, Martin          58 Team Simmerringe               47:06  43. M40  
101. Grapenthin, Tilo            74 Stöcker Automobile             47:10  30. M30  
102. Schartenort, Martin         56                                47:13  12. M50  
103. Stelzer, Elmar              59 TSG KISS Elternteam            47:15  44. M40  
104. Hoffmann, Peter             39 LC Bad Dürkheim                47:16   1. M60  
105. Müller-Foell, Christoph     51 MTG Mannheim                   47:19  13. M50  
106. Seip, Helmut                61 Team Bergstraße                47:21  45. M40  
107. Franz-Wetzel, Arthur        69                                47:44  31. M30  
108. Bieberstein, Lutz           69                                47:51  32. M30  
109. Sander, Andreas             71 Stadtwerke Weinheim            47:52  33. M30  
110. Katzenmaier, Peter          52                                47:54  14. M50  
111. Hamburger, Joachim          69 TKD Heidelberg                 47:55  34. M30  
112. Schröder, Martin            90 TSG Lützelsachsen              47:58   6. MJ   
113. Buser, Dieter               58 Reisen                         48:01  46. M40  
114. Beiler, Detlef              62 Reptilienfreunde Odenwald      48:05  47. M40  
115. Winter, Horst               59 Selb Transporte Lampertheim    48:08  48. M40  
116. Uhlmann, Frank              64 MTG Mannheim                   48:09  49. M40  
117. Oberst, Bernd               57 SG Hohensachsen                48:14  15. M50  
118. Schmitt, Rainer             57                                48:22  16. M50  
119. Schubert, Andreas           61 TSG Lützelsachsen              48:23  50. M40  
120. Mitsch, Andreas             83 aus Spass an de Freud          48:23  13. M    
121. Kohl, Claus                 65 Feuerwehr Großsachsen          48:24  51. M40  
122. Platz, Volker               61 TSG 1862 Weinheim              48:31  52. M40  
123. Kadel, Uwe                  60 TSG 1862 Weinheim              48:34  53. M40  
124. Glöckner, Pascal            83                                48:38  14. M    
125. Meyer, Christoph            61                                48:42  54. M40  
126. Ewald, Andreas              69 SG Hohensachsen                48:46  35. M30  
127. Kirchgessner, Rainer        84                                48:47  15. M    
128. Hartmann, Manja             78 Stadtwerke Weinheim            49:13  16. M    
129. Ling, Johannes              80                                49:15  17. M    
130. Menges, Dr. Markus          67 Stadtwerke Weinheim            49:39  55. M40  
131. Joos, Jürgen                60 Stadtwerke Weinheim            49:45  56. M40  
132. Meß, Rüdiger                70                                49:56  36. M30  
133. Neumann, Roland             60 Die Holzwürmer                 49:57  57. M40  
134. Boerngen, Thomas            61 Die Holzwürmer                 49:57  58. M40  
135. Schobel, Hannes             61                                49:58  59. M40  
136. Schreyer, Peter             58                                50:25  60. M40  
137. Lachmut, Christian          72 sport65                        50:28  37. M30  
138. Büttner, Frank              65                                50:29  61. M40  
139. Berg, Eduard                88 Stöcker Automobile             50:30   7. MJ   
140. Wilk, Christian             66 Roll's Angels                  50:38  62. M40  
141. Herzog, Claus               39 Ski-Club Heddesheim            50:43   2. M60  
142. Falcocchio, Nico            80 Stadtwerke Weinheim            50:49  18. M    
143. Herzhauser, Stefan          71 Stadtwerke Weinheim            50:51  38. M30  
144. Noeske, Christian           58 TSG 1862 Weinheim              51:01  63. M40  
145. Ulbrich, Gerhard            42 TV Reisen                      51:19   3. M60  
146. Thomas, Ekkehard            59 Rolls Angels                   51:26  64. M40  
147. Kleemann, Rolf              52                                51:27  17. M50  
148. Schmidt, Roland             61 Freudenberg                    51:52  65. M40  
149. Wiltz, Andreas              68                                51:53  39. M30  
150. Rausch, Mark                74 sport65                        51:55  40. M30  
151. Scheller Stefan             86 TV Gorxheim                    51:56  19. M    
152. Bock, Vincent               95 Werner Heisenberg Gymnasium    51:57   8. MJ   
153. Lunkenbein, Peter           63                                52:03  66. M40  
154. Hutter, Herbert             59 Stadtwerke Weinheim            52:06  67. M40  
155. Wiltz, Hans-Peter           70                                52:18  41. M30  
156. Jurczyk, Michael            72 von 0 auf 180                  52:33  42. M30  
157. Hutzl, Christian            93 TSG Lützelsachsen              52:47   9. MJ   
158. Römer, Alexander            76                                52:58  43. M30  
159. Herrmann, Martin            65 Stadtwerke Weinheim            53:03  68. M40  
160. Hammes, Manuel              66                                53:08  69. M40  
161. Espinar, Rafael             56                                53:09  18. M50  
162. Finke, Konrad               71 TSG 1862 Weinheim              53:15  44. M30  
163. Sackmann, Frank             75                                53:39  45. M30  
164. Bitzel, Jochen              68 Feuerwehr Großsachsen          53:40  46. M30  
165. Gänshirt, Ralf              67 Großsaasemer Buwe              53:41  70. M40  
166. Weller, Achim               61 AC 92 Weinheim                 53:43  71. M40  
167. Reinhard, Rolf              52                                53:44  19. M50  
168. Litzinger, Michael          81 Stöcker Automobile             53:46  20. M    
169. Bojahr, Mathias             63                                53:48  72. M40  
170. Wiltz, Robert               69                                53:50  47. M30  
171. Seifert, Michael            94 MERC - Short Track             53:51  10. MJ   
172. Mangold, Dr. Werner         64 Stadtwerke Weinheim            53:53  73. M40  
173. Hölscher, Heinz-Werner      74 MVV Energie                    54:14  48. M30  
174. Gericke, Fritz              36                                54:23   1. M70  
175. Gaugler, Tobias             80 Stadtwerke Weinheim            54:33  21. M    
176. Fitzenberger, Bernd         63                                54:45  74. M40  
177. Willnecker, Adolf           39 Stadtwerke Weinheim            54:47   4. M60  
178. Schupko, Alexander          86 Stöcker Automobile             55:00  22. M    
179. Hackenschmidt, Hartwig      52                                55:02  20. M50  
180. Doden, Daniel               87                                55:09  23. M    
181. Seiler, Uwe                 58 Team SKC                       55:15  75. M40  
182. Schmied, Andreas            59                                55:19  76. M40  
183. Klein, Gotthilf             47 TSV Birkenau                   55:24   5. M60  
184. Mentel, Marcus              66 Stadtwerke Weinheim            55:30  77. M40  
185. Kellerbauer, Ralf           60                                55:44  78. M40  
186. Kohl, Hubert                55 SG Vöckelsbach                 55:54  21. M50  
187. Röder, Helmut               65 Stadtwerke Weinheim            56:29  79. M40  
188. Geipel, Tobias              66                                56:31  80. M40  
189. Halbhuber, Sascha           73                                56:34  49. M30  
190. Fattori, Francesco          69                                56:37  50. M30  
191. Arnold, Richard             33                                57:04   2. M70  
192. Ling, Dr. Bernhard          48                                57:24  22. M50  
193. Strewinski, Hartmut         42 Skiclub Heddesheim             57:56   6. M60  
194. Lehmann, Jens               66                                58:03  81. M40  
195. Knapp, Jörg                 72                                58:09  51. M30  
196. Strelzig, Horst             61                                58:20  82. M40  
197. Fischer, Karl-Heinz         54 Stadtwerke Weinheim            58:29  23. M50  
198. Landes, Gerhard             51 TTK Mannheim                   59:00  24. M50  
199. Kuhn, Helmut                39                                59:26   7. M60  
200. Kepezkaya, Ugur             86 Stöcker Automobile             59:27  24. M    
201. Drimwa, Peter               40 Buldor Krizoveny             1:00:04   8. M60  
202. Tramsen, Dirk               40                              1:00:29   9. M60  
203. Koch, Heinz                 49 SG Hohensachsen              1:01:30  25. M50  
204. Sattler, Jürgen             62 sport65                      1:03:07  83. M40  
205. Hoffmann, Marcus            90 Lauftreff WHG                1:04:01  11. MJ   
206. Larisch, Christoph          63                              1:04:53  84. M40  
207. Rehn, Gerald                65                              1:07:54  85. M40  
208. Laub, Martin                65 Stadtwerke Weinheim          1:08:22  86. M40  
209. Eckert, Hermann             50 MTG Mannheim                 1:09:20  26. M50  
210. Krämer, Peter               59 Stadtwerke Weinheim          1:13:12  87. M40  



weibliche Jugend - Seniorinnen W60 - 10.000 m (Hauptlauf)


  1. Bucci, Nadine               75 CAPS-TEAM/TV Schriesheim       39:00   1. W30  
  2. Kammer, Jutta               74 TV Rheinau                     41:59   2. W30  
  3. Kunz, Kirsten               71 SSC Karlsruhe                  42:19   3. W30  
  4. Göhring, Petra              74 Schreinerei Krämer Lamperthe   44:59   4. W30  
  5. Schlegel, Sylvia            86                                45:25   1. F    
  6. Leopold, Inga               87 TSG Weinheim Radsport Wagner   46:06   2. F    
  7. Timm, Anja                  69                                46:11   5. W30  
  8. Bohr, Brigitte              60 LSP Leutershausen              46:14   1. W40  
  9. Fey, Caroline               89                                48:27   1. WJ   
 10. Behrens, Monika             74                                48:29   6. W30  
 11. Wattendorf, Sigrid          57 LT Hemsbach                    48:47   1. W50  
 12. Gericke, Silke              71                                48:58   7. W30  
 13. Scherb, Anni                54 SCA Mannheim                   49:07   2. W50  
 14. Gödde, Marion               70 Stöcker Automobile             49:18   8. W30  
 15. Blesing, Obulia             73 TSG 1862 Weinheim              49:29   9. W30  
 16. Feistl, Gabriele            61 Ingenieurbüro Böttger          49:38   2. W40  
 17. Svojanovsky, Tatjana        72 TC CHAOS VIERNHEIM             49:47  10. W30  
 18. Reppermund, Anke            70 Ingenieurbüro Böttger          50:21  11. W30  
 19. Linse, Stephanie            67 Ingenieurbüro Böttger          50:24   3. W40  
 20. Münch, Nicoletta            69 sport65                        50:25  12. W30  
 21. Horak, Martina              53 Ingenieurbüro Böttger          51:57   3. W50  
 22. Lombardo, Verena            79 Team Simmerringe               53:26   3. F    
 23. Kredel, Iris                80 sport65                        54:51   4. F    
 24. Rank, Gudrun                57                                55:08   4. W50  
 25. Wenzel-Hammes, Ulrike       67                                55:59   4. W40  
 26. Spieler, Gaby               58 SG Stern Mannheim              56:13   5. W40  
 27. Delke-Fuchs, Heike          64 TV Reisen                      56:48   6. W40  
 28. Lehmann, Silke              69                                56:55  13. W30  
 29. Grabner, Jutta              71                                57:12  14. W30  
 30. Raduhe, Inga                72                                57:41  15. W30  
 31. Strewinski, Elsbeth         44 Skiclub Heddesheim             57:55   1. W60  
 32. Oqueka, Annelie             91                                57:57   2. WJ   
 33. Fischer, Christiane         60 Stadtwerke Weinheim            58:28   7. W40  
 34. Stenger, Dagmar             44 LtG Darmstadt Eberstadt        59:16   2. W60  
 35. Unkelbach-Kuhn, Maria       68 TC Heppenheim                  59:55  16. W30  
 36. Hentschel, Brigitte         78                              1:00:35   5. F    
 37. Ulbrich, Dagmar             51 TV Reisen                    1:01:15   5. W50  
 38. Wirth, Jutta                62 SV Unterflockenbach          1:02:58   8. W40  
 39. Wetzel, Sarah               89 Lauftreff WHG                1:04:00   3. WJ   
 40. Mildenberger, Helga-Petra   70 TSG 1862 Weinheim            1:04:12  17. W30  



Mannschaftswertung - 10.000 m (Hauptlauf)


  1. Stöcker Automobile                                             2:44:21
          Knörzer (67) 38:07 - Leopold (62) 38:46 - Gerards (63) 41:39
          Prentzel (63) 45:49

  2. TSG 1862 Weinheim                                              2:57:32
          Marx (73) 36:51 - Wöhlke (87) 43:36 - Platz (61) 48:31
          Kadel (60) 48:34

  3. Stadtwerke Weinheim                                            2:57:57
          Härter (70) 42:16 - Peter (63) 42:28 - Hümbs (58) 45:21
          Sander (71) 47:52

  4. Selb Transporte Lampertheim                                    3:01:43
          Klemm (64) 42:19 - Bischof (61) 44:48 - Bugert (52) 46:28
          Winter (59) 48:08

  5. MVV Energie                                                    3:07:04
          Zeba (52) 41:33 - Naßhan (57) 44:14 - Kuttelwascher (59) 47:03
          Hölscher (74) 54:14

  6. SG Stern Mannheim                                              3:08:21
          Heyer (77) 41:42 - Eppler (66) 44:16 - Scheidler (55) 46:10
          Spieler (58) 56:13

  7. sport65                                                        3:08:55
          Dörsam (71) 45:41 - Weber (74) 46:24 - Füllemann (54) 46:25
          Münch (69) 50:25

  8. TV Reisen                                                      3:11:27
          Ulbrich (88) 37:15 - Fuchs (58) 46:05 - Ulbrich (42) 51:19
          Delke-Fuchs (64) 56:48

  9. Stadtwerke Weinheim                                            3:19:26
          Hartmann (78) 49:13 - Menges (67) 49:39 - Joos (60) 49:45
          Falcocchio (80) 50:49

 10. Stöcker Automobile                                             3:20:44
          Grapenthin (74) 47:10 - Gödde (70) 49:18 - Berg (88) 50:30
          Litzinger (81) 53:46

 11. SG Hohensachsen                                                3:21:59
          Breitinger (87) 43:29 - Oberst (57) 48:14 - Ewald (69) 48:46
          Koch (49) 1:01:30

 12. Ingenieurbüro Böttger                                          3:22:20
          Feistl (61) 49:38 - Reppermund (70) 50:21 - Linse (67) 50:24
          Horak (53) 51:57

 13. Stadtwerke Weinheim                                            3:29:53
          Herzhauser (71) 50:51 - Hutter (59) 52:06 - Herrmann (65) 53:03
          Mangold (64) 53:53

 14. TSG 1862 Weinheim                                              3:37:57
          Blesing (73) 49:29 - Noeske (58) 51:01 - Finke (71) 53:15
          Mildenberger (70) 1:04:12

 15. sport65                                                        3:40:21
          Lachmut (72) 50:28 - Rausch (74) 51:55 - Kredel (80) 54:51
          Sattler (62) 1:03:07

 16. Stadtwerke Weinheim                                            3:41:19
          Gaugler (80) 54:33 - Willnecker (39) 54:47 - Mentel (66) 55:30
          Röder (65) 56:29

 17. Stadtwerke Weinheim                                            4:18:31
          Fischer (60) 58:28 - Fischer (54) 58:29 - Laub (65) 1:08:22
          Krämer (59) 1:13:12




Mannschafstwertung - 2800 m (Jedermannlauf)


  1. TSG KISS Elternteam                                              53:34
          Schaaf (71) 13:04 - Purpus (71) 13:24 - Fattori (69) 13:31
          Stelzer (68) 13:35

  2. TSG KISS Elternteam                                            1:00:16
          Ries (87) 14:23 - de Almeida (87) 14:53 - Schaaf (77) 14:56
          Häusler (54) 16:04

  3. TSG 1862 Weinheim                                              1:02:32
          Schmitt (91) 10:01 - Wirth (57) 16:56 - Maier-Geier (63) 17:47
          Kämmerer (63) 17:48




Schüler D - 1200 m Bambini Lauf 1000 m Bambini Lauf


  1. Weigert, Daniel             98 Sepp-Herberger-Grundschule      5:02
  2. Weindl, Paul                98 TSV Triathlon Viernheim         5:04
  3. Froschauer, Felix           98 Dietrich-Bonhoeffer GS          5:17
  4. Hackenschmidt, Christophe   99 Dietrich-Bonhoeffer GS          5:18
  5. Pflästerer, Lars            99 Dietrich-Bonhoeffer GS          5:22
  6. Mannsperger, Mauritz        98 Grundschule Lützelsachsen       5:25
  7. Darraz, Josef               98 Dietrich-Bonhoeffer GS          5:28
  8. Froschauer, Sebastian       98 Dietrich-Bonhoeffer GS          5:29
  9. Sesar, Max                  98 Data One Sport Junior Team      5:30
 10. Kiecker, Nils               98 Pestalozzi Schule               5:33
 11. Abaza, Tolga                98 Friedrich Grundschule           5:34
 12. Weihrich, Sebastian         98 Dietrich-Bonhoeffer GS          5:35
 13. Häusler, Tim                98 TSG KISS Weinheim               5:37
 14. Wetzel, Adrian              98 Dietrich-Bonhoeffer GS          5:38
 15. Ott, Julian                 99 TV Großsachsen                  5:38
 16. Cansiz, Melih               99 Albert-Schweitzer Schule        5:40
 17. Mildenberger, Julian        99 Dietrich-Bonhoeffer GS          5:41
 18. Beutel, Konstantin          99 Friedrich Grundschule           5:42
 19. Wetzel, Christian           98 TSG KISS Weinheim               5:43
 20. Gutfleisch, Fabian          99 Friedrich Grundschule           5:44
 21. Schmidt, Johannes           99 Grundschule Lützelsachsen       5:45
 22. Hagen, Timo                 99 Pestalozzi Schule               5:46
 23. Breuning, Leonard           98 Friedrich Grundschule           5:46
 24. Sagewitz, Paul              99                                 5:47
 25. Schmidt, Carlo              98 Grundschule Lützelsachsen       5:48
 26. Roth, Carl                  99                                 5:49
 27. Werr, Moritz                98 Dietrich-Bonhoeffer GS          5:50
 28. Röhring, Elias              99 Pestalozzi Schule               5:51
 29. Dreikluft, Mark             99 Grundschule Lützelsachsen       5:51
 30. Gonzalez-Redando, Daniel    99 TSG 1862 Weinheim               5:52
 31. Michelhans, Felix           98 Pestalozzi Schule               5:54
 32. Beutel, Tristan             98 Friedrich Grundschule           5:57
 33. Pflästerer, Nils            99 TSG 1862 Weinheim               5:57
 34. Janin, Hamsa                98 Albert-Schweitzer Schule        5:58
 35. Reichert, Torben            99 Friedrich Grundschule           5:59
 36. Wiedemann, Peter            98 Sepp-Herberger-Grundschule      6:00
 37. Seibert, Leon               00 Pestalozzi Schule               6:01
 38. Preßler, Oliver             98 TSG 1862 Weinheim               6:01
 39. Breitinger, Luis            00 Sepp-Herberger-Grundschule      6:02
 40. Schulschuh, Marius          99 TV 1896 Oberflockenbach         6:02
 41. Seiler, Patrick             00 Team SKC                        6:03
 42. Jung, Lukas                 98 Grundschule Lützelsachsen       6:03
 43. Metzger, Maximilian         99 TSG KISS Weinheim               6:04
 44. Ramagnolo, Fabrizio         99 Albert-Schweitzer Schule        6:05
 45. Bechtel, Sebastian          99 Grundschule Lützelsachsen       6:05
 46. Stelzer, Nicolai            00 TSG KISS Weinheim               6:06
 47. Trautmann, Philipp          98 Friedrich Grundschule           6:07
 48. Klingberg, Marco            99 Grundschule Lützelsachsen       6:08
 49. Rechkemmer, Jens            99 Dietrich-Bonhoeffer GS          6:09
 50. Grobrügge, Arne             00 Albert-Schweitzer Schule        6:10
 51. Kohl, Christopher           00 TV 1896 Oberflockenbach         6:22
